54考試網(wǎng) 發(fā)布時間:2022-07-31
根據(jù)人力資源和社會保障部《關(guān)于啟用新版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書的通知》(人社廳發(fā)[2017]141號)和《關(guān)于做好新版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書發(fā)放相關(guān)工作的通知》(人考中心函[2018]6號),我們對2022年7月需要補辦(更換)職業(yè)資格證書的人員進(jìn)行了收集核查。現(xiàn)將補辦(更換)證書人員名單(見附件)予以公示(會計、審計和房地產(chǎn)估價師不在公示范圍)。公示期為5個工作日(2022年7月25日至2022年7月29日)。
在公示期內(nèi),任何單位或個人如果對以上人員有不同意見,均可以通過來信、來電和來訪等形式向陜西省人事考試中心反映。
2022年7月需要補辦(更換)的證書資料公示期滿后送人社部人事考試中心,待補辦證書發(fā)放至我省后,我們將及時組織發(fā)放,請關(guān)注陜西省人事考試中心官網(wǎng)或公眾微信號sxrskswx,及時獲取辦證資訊。
聯(lián)系人:趙雷???聯(lián)系電話:029-89530900
附件:2022年7月補辦(更換)資格考試證書人員名單
陜西省人事考試中心
附件:
2022年7月補辦(更換)資格考試證書人員名單
考試名稱:衛(wèi)生
| 序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
| 1 | 高凱瑞 | 610527********5641 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 初級(士) | 20210418 | 30220210461040030015 |
| 2 | 劉凡 | 610522********4022 | 護(hù)理學(xué)(師) | 初級(師) | 20200927 | 30220200961042031026 |
| 3 | 韓金娥 | 610125********3925 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級) | 中級 | 20120527 | |
| 4 | 何盈 | 610121********7083 | 護(hù)理學(xué)(師) | 初級(師) | 20120527 | |
| 5 | 杜向農(nóng) | 610112********4513 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué) | 中級 | 20180603 | 20181610200131600403 |
| 6 | 張青 | 610126********0728 | 護(hù)理學(xué)(師) | 初級(師) | 20180603 | 20181610200320300306 |
| 7 | 李宇菲 | 610526********0427 | 護(hù)理學(xué)(師) | 初級(師) | 20180603 | 20181610400420300061 |
| 8 | 周高鋒 | 612701********5337 | 全科醫(yī)學(xué)(中級) | 中級 | 20190602 | 30220190661023010004 |
| 9 | 賈佩 | 610126********5629 | 護(hù)理學(xué)(中級) | 中級 | 20190602 | 30220190661023680271 |
| 10 | 周小濤 | 411282********2612 | 口腔醫(yī)學(xué)(中級) | 中級 | 20160522 | |
| 11 | 李建梅 | 610526********882x | 口腔醫(yī)學(xué) | 中級 | 20170528 | 20171610200735300005 |
| 12 | 余婷 | 612322********0026 | 護(hù)理學(xué)(師) | 初級(師) | 20170528 | 20171610900320300082 |
| 13 | 席博 | 610115********3272 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級) | 中級 | 20140525 | |
| 14 | 柯敏 | 612427********0040 | 護(hù)理學(xué)(師) | 初級(師) | 20210418 | 30220210461100080033 |
| 15 | 高文濤 | 610526********6118 | 泌尿外科學(xué)(中級) | 中級 | 20190526 | 30220190661043210002 |
考試名稱:護(hù)士
| 序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
| 1 | 鄧姣姣 | 610423********006x | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20130526 | |
| 2 | 云丹 | 612701********4025 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20100523 | |
| 3 | 王丹 | 610524********2020 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20120519 | |
| 4 | 黨麗麗 | 610528********5128 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20110529 | |
| 5 | 孫蓉 | 610527********0747 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20150517 | |
| 6 | 劉凡 | 610522********4022 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20160522 | |
| 7 | 常少歡 | 610523********3022 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20200915 | 30120200961040100411 |
| 8 | 王瀾 | 612501********0228 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20190520 | 30120190561110020018 |
| 9 | 阮明月 | 612524********002x | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20170508 | 2017161050010388 |
| 10 | 周玲玲 | 620121********7524 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20180507 | 2018161030140458 |
| 11 | 閆靜 | 610404********1067 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20110529 | |
| 12 | 劉君蘋 | 510231********3980 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20200915 | 30120200961020053328 |
| 13 | 張若男 | 610528********3326 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20190520 | 30120190561020140031 |
| 14 | 李曉寧 | 610422********0041 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20120527 | |
| 15 | 趙穎 | 610404********4522 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20130526 | |
| 16 | 李小瑩 | 610324********1040 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20170508 | 2017161020110064 |
| 17 | 杜青青 | 610623********1044 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20140518 | |
| 18 | 許浩月 | 610112********0523 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20160522 | |
| 19 | 白雪艷 | 612731********2680 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20130526 | |
| 20 | 嚴(yán)珊珊 | 610424********6123 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20160522 | |
| 21 | 岳文靜 | 612522********5646 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20060603 | |
| 22 | 郭夢昱 | 610630********0620 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20160522 | |
| 23 | 張博 | 610627********0956 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20210426 | 30120210461020160270 |
| 24 | 趙天琪 | 650102********0026 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20120527 | |
| 25 | 徐莉娜 | 612701********6423 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20080518 | |
| 26 | 田小丹 | 610523********5164 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20120519 | |
| 27 | 張萌 | 622825********3323 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20180507 | 2018161110090492 |
| 28 | 任寶 | 610112********4522 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20100523 | |
| 29 | 田粉飛 | 612501********9348 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20160522 | |
| 30 | 江靜 | 612401********1488 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20120519 | |
| 31 | 程舒婷 | 612401********034x | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20170508 | 2017161040120048 |
| 32 | 劉貞貞 | 612401********1980 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20150517 | |
| 33 | 劉影 | 612401********2442 | 護(hù)理學(xué)(士) | 初級(士) | 20150517 |
考試名稱:經(jīng)濟(jì)
| 序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
| 1 | 柳建博 | 610324********4019 | 金融 | 中級 | 20161105 | 2013001610012016613043002698 |
考試名稱:執(zhí)業(yè)藥師
| 序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
| 1 | 全京鋒 | 612521********1371 | 中藥學(xué) | 20151018 | 2015026610262014613069015296 | |
| 2 | 盧婧 | 612527********0027 | 藥學(xué) | 20161016 | 2016026610262015613041012104 | |
| 3 | 曹鳳凱 | 410202********1528 | 中藥學(xué) | 20141019 | 2014026610262014613070000082 | |
| 4 | 袁曉紅 | 612632********1711 | 中藥學(xué) | 20171119 | 2017026610262016613039006371 | |
| 5 | 羅素梅 | 612726********2166 | 中藥學(xué) | 20201025 | 20201002661000004119 |
考試名稱:監(jiān)理
| 序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
| 1 | 張虎慶 | 612632********0013 | 土木建筑 | 20030928 |
考試名稱:一級建筑師
| 序號 | 姓名 | 證件號碼 | 專業(yè) | 級別 | 通過時間 | 管理號 |
| 1 | 雷霖 | 610104********2610 | 20040613 |

云南財政廳致全省會計考生的一封信親愛的考生:非常感謝您選擇云南參加相關(guān)會計考試,2022年的全國會計專業(yè)技術(shù)資格考試、注冊會計師全國統(tǒng)一考試、資產(chǎn)評估師職業(yè)資格......

根據(jù)消防行業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心2022年度消防設(shè)施操作員職業(yè)技能鑒定工作安排,本站計劃于7月4日至8月25日開展本年度第三季度鑒定考核工作。現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如......

關(guān)于2022年度注冊測繪師資格考試報名安排的通知各位考生:根據(jù)《人力資源社會保障部辦公廳關(guān)于2022年度專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試計劃及有關(guān)事項的通知》(人社廳發(fā)......

摘要:2022年執(zhí)業(yè)藥師考試時間安排在11月5日-6日,分兩天進(jìn)行考試,考試統(tǒng)一實行網(wǎng)上報名和繳費,網(wǎng)上報名時間預(yù)計為8月。2022執(zhí)業(yè)藥師報名條件、考試時間、......

摘要:考試報名實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上交費,報考人員可在規(guī)定時間內(nèi)在中國人事考試網(wǎng)進(jìn)行相關(guān)操作。報名前,須完成注冊、上傳照片等操作。2022執(zhí)業(yè)藥師報名條件、考試時間......

摘要:2022年執(zhí)業(yè)藥師考試時間在11月5、6日,兩天進(jìn)行考試,考試統(tǒng)一實行網(wǎng)上報名和繳費,網(wǎng)上報名時間預(yù)計為8月。2022執(zhí)業(yè)藥師報名條件、考試時間、報名入口......

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于改進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)工作的指導(dǎo)意見》,為進(jìn)一步提高施工現(xiàn)場專業(yè)人員技術(shù)水平和綜合素質(zhì),保證工程質(zhì)量......

根據(jù)《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》,經(jīng)省人力資源和社會保障廳批準(zhǔn),河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院2022年擬面向社會公開招聘工作人員233名?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告......

為進(jìn)一步優(yōu)化我縣公立醫(yī)院人才結(jié)構(gòu),經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn),決定公開招聘專業(yè)技術(shù)人員100名。根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》(中華人民共和國人事部令第6號)及省......

2022年浙江省各級機關(guān)單位考試錄用公務(wù)員筆試閱卷工作已于近日結(jié)束。現(xiàn)將筆試成績查詢等有關(guān)事項公告如下:一、成績查詢。7月27日19時起,報考人員可登錄“浙江省......